Dados Referente a Novembro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2022
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PAC | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100217 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA OR | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100284 CURATIVO SIMPLES | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100284 CURATIVO SIMPLES | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100284 CURATIVO SIMPLES | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB | |
| 0301100284 CURATIVO SIMPLES | 11 | 322245 | 0001 | R12 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2022
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 11 | 221205 | 0016 | P03 | MAC | |
| 0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS | 11 | 221205 | 0065 | P03 | MAC | |
| 0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 11 | 221205 | 0036 | P03 | MAC | |
| 0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 11 | 221205 | 0065 | P03 | MAC | |
| 0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 11 | 221205 | 0044 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2022
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 11 | 223605 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2022
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 11 | 223605 | 0005 | P02 | MAC | |
| 0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 11 | 223605 | 0004 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2022
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 11 | 223565 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 11 | 223565 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 11 | 223565 | 0001 | P02 | MAC | |
| 0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 11 | 223565 | 0001 | P02 | MAC |